仮想通貨ニュース配信サイト いろはビット

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2024/06/28 12:18 更新
BTC 終値:9,964,989.50 24h取引量:953.36

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC9,875,735.0010,024,318.009,964,989.50 +48,616.50 +0.49%
ETH552,667.28561,708.83556,888.60 +3,120.98 +0.56%
BCH61,409.4363,495.6162,749.54 +743.86 +1.20%
LTC11,588.2011,893.4411,873.19 +259.47 +2.23%
ETC4,990.005,150.005,150.00 +160.00 +3.21%
QTUM416.79423.08420.53 +1.58 +0.38%
LSK204.51204.51204.51 0.00 0.00%
XRP75.7876.9876.53 +0.70 +0.92%
ENJ31.3632.5131.39 -0.94 -2.91%
XLM14.5414.7314.65 +0.08 +0.55%
XEM2.342.422.39 +0.05 +2.14%
IOST0.991.001.00 +0.01 +1.01%

2024/06/28 12:18 更新


最新記事

( 0件 )



人気記事